ZL936裝載機(jī)詳細(xì)參數(shù)
額定裝載質(zhì)量(kg) Rated load quality | 2300 | 外形尺寸(長x寬x高) External dimension(LxWxH) | 6000x1850x2850 |
額定斗容量(m3) Rated bucket capacity | 1 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) Engine model | 490增壓 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(mm) Minimum turning radius | 4500 | 額定功率(kw) Rated power | 55 |
卸載高度(mm) Unloading height | 3500 | 額定轉(zhuǎn)速(r/min) Rated speed | 2400 |
卸載距離(mm) Dumping reach | 950 | 整機(jī)質(zhì)量(kg) Machine weight | 4400 |
ZL932裝載機(jī)詳細(xì)參數(shù)
額定裝載質(zhì)量(kg) Rated load quality | 2300 | 外形尺寸(長x寬x高) External dimension(LxWxH) | 5500x1850x2800 |
額定斗容量(m3) Rated bucket capacity | 1 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) Engine model | 490 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(mm) Minimum turning radius | 4500 | 額定功率(kw) Rated power | 42 |
卸載高度(mm) Unloading height | 3300 | 額定轉(zhuǎn)速(r/min) Rated speed | 2400 |
卸載距離(mm) Dumping reach | 750 | 整機(jī)質(zhì)量(kg) Machine weight | 3780 |
ZL932G裝載機(jī)詳細(xì)參數(shù)
額定裝載質(zhì)量(kg) Rated load quality | 2300 | 外形尺寸(長x寬x高) External dimension(LxWxH) | 5450x1850x2750 |
額定斗容量(m3) Rated bucket capacity | 1 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) Engine model | 490 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(mm) Minimum turning radius | 4500 | 額定功率(kw) Rated power | 42 |
卸載高度(mm) Unloading height | 3200 | 額定轉(zhuǎn)速(r/min) Rated speed | 2400 |
卸載距離(mm) Dumping reach | 900 | 整機(jī)質(zhì)量(kg) Machine weight | 3520 |